ติดตามผลการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยออนไลน์ 10 รายการล่าสุด

วันที่ 23 ส.ค. 2568 เวลา น.

No. เลขที่รายการ รายการ สำนัก/กอง สถานะ วันที่ทำรายการ วันที่ชำระเงิน
1 987 ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (ออนไลน์) สำนักคลัง 21 ส.ค. 2568 เวลา 18:37 น.
2 986 ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (ออนไลน์) สำนักคลัง 21 ส.ค. 2568 เวลา 11:30 น.
3 985 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ออนไลน์) สำนักคลัง 18 ส.ค. 2568 เวลา 14:24 น. 19 ส.ค. 2568 เวลา 10:15 น.
4 984 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ออนไลน์) สำนักคลัง 16 ส.ค. 2568 เวลา 21:05 น.
5 983 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ออนไลน์) สำนักคลัง 16 ส.ค. 2568 เวลา 14:16 น. 18 ส.ค. 2568 เวลา 14:16 น.
6 982 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ออนไลน์) สำนักคลัง 15 ส.ค. 2568 เวลา 20:11 น.
7 981 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ออนไลน์) สำนักคลัง 15 ส.ค. 2568 เวลา 13:05 น. 18 ส.ค. 2568 เวลา 14:18 น.
8 980 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ออนไลน์) สำนักคลัง 15 ส.ค. 2568 เวลา 12:00 น. 18 ส.ค. 2568 เวลา 14:20 น.
9 979 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ออนไลน์) สำนักคลัง 15 ส.ค. 2568 เวลา 08:12 น. 18 ส.ค. 2568 เวลา 14:21 น.
10 978 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ออนไลน์) สำนักคลัง 14 ส.ค. 2568 เวลา 22:17 น. 18 ส.ค. 2568 เวลา 14:21 น.
ดูรายการทั้งหมด กลับสู่เว็บไซต์หลัก