ติดตามผลการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยออนไลน์ 10 รายการล่าสุด

วันที่ 7 ก.พ. 2569 เวลา น.

No. เลขที่รายการ รายการ สำนัก/กอง สถานะ วันที่ทำรายการ วันที่ชำระเงิน
1 1201 ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (ออนไลน์) สำนักคลัง 5 ก.พ. 2569 เวลา 15:54 น.
2 1200 ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (ออนไลน์) สำนักคลัง 5 ก.พ. 2569 เวลา 15:50 น.
3 1199 ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (ออนไลน์) สำนักคลัง 5 ก.พ. 2569 เวลา 14:14 น.
4 1198 ชำระภาษีป้าย (ออนไลน์) สำนักคลัง 4 ก.พ. 2569 เวลา 10:11 น. 4 ก.พ. 2569 เวลา 10:26 น.
5 1197 ชำระภาษีป้าย (ออนไลน์) สำนักคลัง 3 ก.พ. 2569 เวลา 12:01 น. 3 ก.พ. 2569 เวลา 15:02 น.
6 1196 ชำระภาษีป้าย (ออนไลน์) สำนักคลัง 3 ก.พ. 2569 เวลา 11:58 น. 3 ก.พ. 2569 เวลา 15:04 น.
7 1195 ชำระภาษีป้าย (ออนไลน์) สำนักคลัง 3 ก.พ. 2569 เวลา 11:57 น. 3 ก.พ. 2569 เวลา 15:04 น.
8 1194 ชำระภาษีป้าย (ออนไลน์) สำนักคลัง 3 ก.พ. 2569 เวลา 11:54 น. 3 ก.พ. 2569 เวลา 15:03 น.
9 1193 ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (ออนไลน์) สำนักคลัง 2 ก.พ. 2569 เวลา 15:14 น.
10 1192 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ออนไลน์) สำนักคลัง 2 ก.พ. 2569 เวลา 15:05 น. 3 ก.พ. 2569 เวลา 09:10 น.
ดูรายการทั้งหมด กลับสู่เว็บไซต์หลัก