ติดตามผลการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยออนไลน์ 10 รายการล่าสุด

วันที่ 18 พ.ย. 2568 เวลา น.

No. เลขที่รายการ รายการ สำนัก/กอง สถานะ วันที่ทำรายการ วันที่ชำระเงิน
1 1111 ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (ออนไลน์) สำนักคลัง 17 พ.ย. 2568 เวลา 10:28 น.
2 1110 ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (ออนไลน์) สำนักคลัง 13 พ.ย. 2568 เวลา 10:51 น. 14 พ.ย. 2568 เวลา 10:22 น.
3 1109 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ออนไลน์) สำนักคลัง 12 พ.ย. 2568 เวลา 13:53 น. 14 พ.ย. 2568 เวลา 15:35 น.
4 1108 ชำระภาษีป้าย (ออนไลน์) สำนักคลัง 12 พ.ย. 2568 เวลา 13:12 น.
5 1107 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ออนไลน์) สำนักคลัง 11 พ.ย. 2568 เวลา 14:02 น. 11 พ.ย. 2568 เวลา 14:20 น.
6 1106 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ออนไลน์) สำนักคลัง 11 พ.ย. 2568 เวลา 13:36 น. 11 พ.ย. 2568 เวลา 13:57 น.
7 1105 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ออนไลน์) สำนักคลัง 10 พ.ย. 2568 เวลา 07:27 น. 10 พ.ย. 2568 เวลา 10:41 น.
8 1104 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ออนไลน์) สำนักคลัง 7 พ.ย. 2568 เวลา 10:58 น. 7 พ.ย. 2568 เวลา 10:59 น.
9 1103 ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (ออนไลน์) สำนักคลัง 4 พ.ย. 2568 เวลา 11:29 น. 5 พ.ย. 2568 เวลา 09:57 น.
10 1102 ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (ออนไลน์) สำนักคลัง 29 ต.ค. 2568 เวลา 10:20 น. 31 ต.ค. 2568 เวลา 11:03 น.
ดูรายการทั้งหมด กลับสู่เว็บไซต์หลัก